令和6年分 確定申告用賦課金是認割合及び是認額
是認(ぜにん)額について
土地改良区に納付された賦課金について、確定申告の際、必要経費として認められる是認額は以下のとおりです。
令和6年分 土地改良区賦課金(是認額)一覧表
※下記の表は横スクロールでご覧いただけます。
会計 | 科目 | 工区等 | 10a当り 賦課金(円) | 是認割合 | 是認額(円) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 経常賦課金 | 10分地域 | 3,700 | 100.0% | 3,700 |
8分地域 | 2,960 | 100.0% | 2,960 | ||
6分地域 | 2,220 | 100.0% | 2,220 | ||
5分地域 | 1,850 | 100.0% | 1,850 | ||
一般会計 | 特別賦課金 県営土地改良総合整備事業 観音寺地区 | パイプライン地区 | 2,100 | 100.0% | 2,100 |
オープン水路地区 | 800 | 100.0% | 800 | ||
事業償還金 | 1,630 | 100.0% | 1,630 | ||
特別賦課金 西荒瀬地区 | 維持管理費 | 3,600 | 100.0% | 3,600 | |
特別賦課金 日向川右岸地区 | 維持管理費 | 2,100 | 100.0% | 2,100 | |
特別賦課金 庄内地区 | 維持管理費 | 3,400 | 100.0% | 3,400 | |
特別賦課金 東平田地区 | 維持管理費 | 3,200 | 100.0% | 3,200 | |
特別賦課金 北平田地区 | 維持管理費 | 3,800 | 100.0% | 3,800 | |
特別賦課金 平田地区 | 維持管理費 | 4,600 | 100.0% | 4,600 | |
特別賦課金 大沢地区 | 維持管理費 | 400 | 100.0% | 400 |
※是認額に関する詳しい内容のお問い合わせは、酒田税務署または各市町担当課までお願いします。
各会計別賦課金一覧表
令和6年度賦課金
※下記の表は横スクロールでご覧いただけます。
経常賦課金 | 納期 | 特別賦課金(維持管理費) | 納期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(旧一般会計) | (旧特別会計) | |||||
10分地域 | 3,700円 | 第1期 R6. 5.30 第2期 R6.10.30 | 観音寺地区 | パイプライン維持管理費 | 2,100円 | R6. 5.30 |
8分地域 | 2,960円 | 第1期 R6. 5.30 第2期 R6.10.30 | オープン水路維持管理費 | 800円 | R6. 5.30 | |
6分地域 | 2,220円 | 第1期 R6. 5.30 第2期 R6.10.30 | 事業償還金 | 1,630円 | R6.10.30 | |
5分地域 | 1,850円 | R6.10.30 | 西荒瀬地区 | 維持管理費 | 3,600円 | R6. 5.30 |
日向川右岸地区 | 維持管理費 | 2,100円 | R6. 5.30 | |||
庄内地区 | 維持管理費 | 3,400円 | R6. 5.30 | |||
東平田地区 | 維持管理費 | 3,200円 | R6. 5.30 | |||
北平田地区 | 維持管理費 | 3,800円 | R6. 5.30 | |||
平田地区 | 維持管理費 | 4,600円 | R6. 5.30 | |||
大沢地区 | 維持管理費 | 400円 | R6. 5.30 |
令和6年度地区除外決済金
単位:円
経常賦課金地区 | 維持管理費 | 10a当り決済金 |
---|---|---|
10分地域 | 103,725 | 103,725 |
8分地域 | 82,980 | 82,980 |
6分地域 | 62,235 | 62,235 |
5分地域 | 51,862 | 51,862 |
特別賦課金地区 | 事業償還金 | 維持管理費 | 10a当り決済金 |
---|---|---|---|
観音寺地区 | 1,601 | 41,066 | 42,667 |
西荒瀬地区 | 112,266 | 112,266 | |
日向川右岸地区 | 52,920 | 52,920 | |
庄内地区 | 101,015 | 101,015 | |
東平田地区 | 97,118 | 97,118 | |
北平田地区 | 115,131 | 115,131 | |
平田地区 | 122,631 | 122,631 | |
大沢地区 | 13,325 | 13,325 |